Clique sur les entêtes de colonnes pour modifier le tri.
Situation officielle du mois de Octobre
| Joueur | Points | Rang National | Rang nat (Hors étranger) | Rang reg | Rang dép | Prog mois | Prog an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRE Jacky | 989.50 | 22492 | 21936 | 1419 | 282 | -17.50 | -18 |
| ROUSSE Eric | 1123.00 | 15792 | 15307 | 950 | 182 | -7.00 | -7 |
| SOLEILLANT Pierrick | 931.50 | 25953 | 25364 | 1669 | 328 | -4.50 | -5 |
| LE COR Gilles | 688.00 | 45294 | 44539 | 3172 | 647 | 6.00 | 6 |
| ADELEKE Karim | 1090.50 | 17220 | 498 | 1050 | 208 | -12.50 | -13 |
| BOULARD Jean-Pierre | 896.50 | 28210 | 27600 | 1826 | 368 | -15.50 | -16 |
| LECAPLAIN Simon | 933.50 | 25817 | 25230 | 1659 | 326 | 8.50 | 9 |
| JANNETTE Pierrick | 756.50 | 38905 | 38205 | 2639 | 538 | -7.50 | -8 |
| RIBOUCHON Quentin | 934.00 | 25776 | 25189 | 1655 | 325 | -4.00 | -4 |
| CARRE Jacky | 1000.00 | 21869 | 21320 | 1380 | 273 | 8.00 | 8 |
| CALVEZ Sebastien | 530.00 | 64654 | 63708 | 4690 | 1012 | 11.00 | 11 |
| LEFEBVRE Brendan | 590.00 | 56165 | 55308 | 4037 | 863 | 15.00 | 15 |
| MARCHICA Thierry | 769.00 | 37903 | 37208 | 2567 | 528 | -10.00 | -10 |
| LY Chritophe | 653.00 | 48884 | 48093 | 3485 | 722 | 12.00 | 12 |
| COMBE Basile | 1091.00 | 17189 | 16692 | 1048 | 207 | 26.00 | 26 |
| GONTHIER Bruno | 636.00 | 50826 | 50014 | 3634 | 762 | -9.00 | -9 |
| GRACIOTTI Evan | 503.00 | 72375 | 71351 | 5282 | 1133 | 3.00 | 3 |
| BIDEAU Tissia | 559.00 | 3983 | 3788 | 258 | 35 | 0.00 | 0 |
| LE GAL Maxime | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1148 | 0.00 | 0 |
| BERTHOU LE GUEN Lyah | 500.00 | 5495 | 5283 | 348 | 58 | 0.00 | 0 |
| ROHO SALIC Nino | 541.00 | 62762 | 61842 | 4546 | 978 | 0.00 | 0 |
| HOLARD Maeleen | 500.00 | 5495 | 5283 | 348 | 58 | 0.00 | 0 |
| HOLARD Elena | 541.00 | 4250 | 4053 | 280 | 43 | 0.00 | 0 |
| ROLIN Michel | 534.00 | 63979 | 63047 | 4637 | 1000 | 34.00 | 34 |
| GALLO Margot | 500.00 | 5495 | 5283 | 348 | 58 | 0.00 | 0 |
| LE PUIL Cyprien | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1148 | 0.00 | 0 |
| MONTEL Emma | 500.00 | 5495 | 5283 | 348 | 58 | 0.00 | 0 |
| HUT Lilou | 512.00 | 4889 | 4685 | 318 | 52 | 0.00 | 0 |
| LANGUENOU Axel | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1148 | 0.00 | 0 |
| CORNEC Antonin | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1148 | 0.00 | 0 |
| MARJANOVIC HAMON Ennio | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1148 | 0.00 | 0 |
| CHEVE-LESCOP Maël | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1148 | 0.00 | 0 |
| GOC Marceau | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1148 | 0.00 | 0 |
