Clique sur les entêtes de colonnes pour modifier le tri.
Situation officielle du mois de Mars
| Joueur | Points | Rang National | Rang nat (Hors étranger) | Rang reg | Rang dép | Prog mois | Prog an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRE Jacky | 973.34 | 25299 | 24674 | 1622 | 308 | 0.00 | -34 |
| JOALLAND Bruno | 882.34 | 31700 | 31015 | 2073 | 402 | 0.00 | -8 |
| ROUSSE Eric | 1107.34 | 17801 | 17259 | 1093 | 214 | 0.00 | -23 |
| SOLEILLANT Pierrick | 913.34 | 29403 | 28737 | 1908 | 371 | 0.00 | -23 |
| LE COR Gilles | 671.59 | 51610 | 50735 | 3621 | 732 | -2.25 | -10 |
| ADELEKE Karim | 1088.84 | 18732 | 550 | 1162 | 230 | 0.00 | -14 |
| BOULARD Jean-Pierre | 872.09 | 32538 | 31844 | 2136 | 423 | 0.00 | -40 |
| LECAPLAIN Simon | 954.84 | 26475 | 25840 | 1711 | 333 | 0.00 | 30 |
| JANNETTE Pierrick | 746.34 | 43511 | 42724 | 2939 | 587 | 0.00 | -18 |
| RIBOUCHON Quentin | 916.84 | 29133 | 28467 | 1892 | 367 | 0.00 | -21 |
| CARRE Jacky | 980.84 | 24835 | 24216 | 1595 | 302 | 1.25 | -11 |
| CALVEZ Sebastien | 549.84 | 68864 | 67812 | 4960 | 1043 | 0.00 | 31 |
| LEFEBVRE Brendan | 610.34 | 59438 | 58482 | 4243 | 881 | 0.00 | 35 |
| MARCHICA Thierry | 721.59 | 46034 | 45215 | 3167 | 632 | -5.50 | -57 |
| LY Chritophe | 634.84 | 56098 | 55183 | 3982 | 812 | 0.00 | -6 |
| COMBE Basile | 1074.34 | 19492 | 18934 | 1214 | 240 | 0.00 | 9 |
| GONTHIER Bruno | 620.34 | 58038 | 57104 | 4131 | 852 | -1.50 | -25 |
| GRACIOTTI Evan | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1243 | 0.00 | 0 |
| BIDEAU Tissia | 541.34 | 4827 | 4606 | 309 | 47 | 8.50 | -18 |
| LE GAL Maxime | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1243 | 0.00 | 0 |
| BERTHOU LE GUEN Lyah | 500.00 | 6281 | 6035 | 399 | 68 | 0.00 | 0 |
| ROHO SALIC Nino | 553.46 | 68187 | 67143 | 4915 | 1028 | 0.00 | 12 |
| HOLARD Maeleen | 505.75 | 5913 | 5670 | 382 | 64 | 5.75 | 6 |
| HOLARD Elena | 556.84 | 4537 | 4319 | 292 | 41 | 18.75 | 16 |
| ROLIN Michel | 614.34 | 58870 | 57923 | 4200 | 874 | 9.50 | 114 |
| GALLO Margot | 500.00 | 6281 | 6035 | 399 | 68 | 0.00 | 0 |
| LE PUIL Cyprien | 510.59 | 78536 | 77383 | 5747 | 1191 | 0.00 | 11 |
| MONTEL Emma | 506.09 | 5884 | 5642 | 378 | 63 | 0.00 | 6 |
| HUT Lilou | 536.84 | 4923 | 4700 | 314 | 48 | 0.00 | 25 |
| LANGUENOU Axel | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1243 | 0.00 | 0 |
| CORNEC Antonin | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1243 | 0.00 | 0 |
| MARJANOVIC HAMON Ennio | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1243 | 0.00 | 0 |
| CHEVE-LESCOP Maël | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1243 | 0.00 | 0 |
| AUFFRET PRIETO Maël | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1243 | 0.00 | 0 |
| GOC Marceau | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1243 | 0.00 | 0 |
| LIGALI Nassif | 1408.34 | 7273 | 405 | 416 | 87 | 0.00 | -42 |
